2009-01-13

Betyg 2008

Varje artikel på faktoider.nu avslutas med några betygslänkar, där den hågade kan meddela sitt omdöme; jättebra, bra, godkänd eller dålig.

Nu kan man tycka vad man vill om enkäter och liknande på nätet, men förfarandet borde åtminstone vara något pålitligare än den genomsnittliga kvällstidningens senaste dum-poll. Bara en sådan sak, som att resultatet inte åskådliggörs direkt i form av kolorerade staplar, torde hålla de slöaste klickarna borta. Istället tar jag då och då en titt på vilka som samlat på sig mest beröm - och minst.

För 2008 blev rangordningen i toppen, efter att ha viktat ihop de knappt 2000 betygen medelst den s.k. ad hoc-metoden, följande:
  1. Järnkorset
  2. USA:s 52 stater
  3. Progesterex
  4. Örnnästet
  5. Bermuda-triangeln
  6. Arkimedes princip
  7. Oktan
  8. Sveriges ursprungsbefolkning
  9. Biodynamiskt odlat
  10. Jorden är platt
Minst omtyckta (mätt i antal underkända omdömen) var Da Vinci-koden och, minsann, Jorden är platt. Vad det nu kan bero på.

7 kommentarer:

Anonym sa...

Jag har en möjlig förklaring på, att faktoiden ”Da-Vincikoden” är så impopulär: du anger inga källor! Man kan därför få ett intryck av, att ord står mot ord. Det vill säga, Peter Olaussons ord står mot Dan Bowns ord. Å andra sidan kan man tänka sej, att båda texternas impopularitet, beror på besvikelse över att det inte är sant. Det vill många tydligen tro.

Hexmaster sa...

Min egen gissning är att man uppfattar det som att jag tar kyrkan i försvar. (Vad källor beträffar finns det mer än nog med sådana på Jorden är platt.) Det är åtminstone en gemensam nämnare för de två nämnda.

För övrigt så har jag inte viktat betygen efter antal besökare. Att Järnkorset fått många poäng kan mycket väl bero på att den haft väldigt många läsare.

Vilka artiklar som är de mest lästa blir ämne för ett framtida blogg-inlägg.

Anonym sa...

Skärpning, denna redovisning får helt underkänt.

Vi (jag och mina löss) vill veta antal hits och exakt hur många röster, i de olika alternativen, varje faktoid fick.

Du är inte speciellt förvånad, eller hur ;)

MVH

Hans

Hexmaster sa...

Varsego; jag har identifierat faktoiderna med deras HTML-filer. Som en hemläxa. ;-) Min poängfördelning är för JBGU = +5, +3, +1 och -5, resp.

1 -- 80 betyg gav 308 p, kreuz.html (JBGU = 58 13 4 5)
2 -- 47 betyg gav 185 p, 50states.html (JBGU = 25 19 3 0)
3 -- 34 betyg gav 160 p, progesterex.html (JBGU = 29 5 0 0)
4 -- 30 betyg gav 122 p, adlerhorst.html (JBGU = 19 8 3 0)
5 -- 46 betyg gav 116 p, bermuda.html (JBGU = 21 14 4 7)
6 -- 30 betyg gav 80 p, heureka.html (JBGU = 15 7 4 4)
7 -- 20 betyg gav 78 p, oktan.html (JBGU = 12 5 3 0)
8 -- 24 betyg gav 76 p, ursprungsbefolkning.html (JBGU = 15 5 1 3)
9 -- 16 betyg gav 74 p, biodynamiskt.html (JBGU = 13 3 0 0)
10 -- 39 betyg gav 69 p, platt.html (JBGU = 17 8 5 9)
11 -- 16 betyg gav 64 p, navigare.html (JBGU = 12 3 0 1)
12 -- 26 betyg gav 62 p, pyramiderna.html (JBGU = 12 6 4 4)
13 -- 32 betyg gav 62 p, davinci.html (JBGU = 20 2 1 9)
14 -- 14 betyg gav 58 p, kamelen.html (JBGU = 10 2 2 0)
15 -- 15 betyg gav 57 p, swedicides.html (JBGU = 11 2 1 1)
16 -- 17 betyg gav 55 p, caesar.html (JBGU = 6 10 0 1)
17 -- 11 betyg gav 53 p, ris.html (JBGU = 10 1 0 0)
18 -- 18 betyg gav 52 p, troja.html (JBGU = 9 5 2 2)
19 -- 12 betyg gav 48 p, redbullshit.html (JBGU = 6 6 0 0)
20 -- 11 betyg gav 47 p, oppenheimer.html (JBGU = 7 4 0 0)
21 -- 14 betyg gav 46 p, owens.html (JBGU = 7 5 1 1)
22 -- 12 betyg gav 44 p, olympiskt.html (JBGU = 9 1 1 1)
23 -- 12 betyg gav 42 p, onamn.html (JBGU = 8 2 1 1)
24 -- 9 betyg gav 39 p, flykthastighet.html (JBGU = 6 3 0 0)
25 -- 9 betyg gav 37 p, jante.html (JBGU = 5 4 0 0)
26 -- 9 betyg gav 37 p, kinesiska.html (JBGU = 6 2 1 0)
27 -- 10 betyg gav 36 p, dyslexi.html#einstein (JBGU = 4 5 1 0)
28 -- 8 betyg gav 36 p, gronlandsk_sno.html (JBGU = 6 2 0 0)
29 -- 10 betyg gav 36 p, djurungar.html (JBGU = 4 5 1 0)
30 -- 9 betyg gav 35 p, dugamla.html (JBGU = 4 5 0 0)
31 -- 9 betyg gav 35 p, hitler.html#vegetarian (JBGU = 5 3 1 0)
32 -- 7 betyg gav 35 p, spa.html (JBGU = 7 0 0 0)
33 -- 12 betyg gav 34 p, polyglott.html (JBGU = 5 4 2 1)
34 -- 9 betyg gav 33 p, eftermiddagsbad.html (JBGU = 7 1 0 1)
35 -- 10 betyg gav 32 p, kleopatra.html (JBGU = 3 5 2 0)
36 -- 10 betyg gav 32 p, galarslavar.html (JBGU = 6 2 1 1)
37 -- 7 betyg gav 31 p, tryffelolja.html (JBGU = 5 2 0 0)
38 -- 7 betyg gav 31 p, fotanglar.html (JBGU = 5 2 0 0)
39 -- 11 betyg gav 31 p, lemmings.html (JBGU = 4 5 1 1)
40 -- 13 betyg gav 31 p, spektrum.html (JBGU = 4 7 0 2)
41 -- 7 betyg gav 31 p, midsommar.html (JBGU = 5 2 0 0)
42 -- 13 betyg gav 31 p, akka.html (JBGU = 8 2 0 3)
43 -- 8 betyg gav 30 p, 640kb.html (JBGU = 3 5 0 0)
44 -- 8 betyg gav 30 p, undantaget.html (JBGU = 4 3 1 0)
45 -- 10 betyg gav 30 p, newton.html (JBGU = 4 2 4 0)
46 -- 7 betyg gav 29 p, lilith.html (JBGU = 5 1 1 0)
47 -- 13 betyg gav 29 p, colatanden.html (JBGU = 7 3 0 3)
48 -- 7 betyg gav 29 p, tungsmak.html (JBGU = 4 3 0 0)
49 -- 9 betyg gav 29 p, sanmarino.html (JBGU = 5 3 0 1)
50 -- 9 betyg gav 29 p, hd.html (JBGU = 5 0 4 0)
51 -- 7 betyg gav 29 p, codex.html (JBGU = 5 1 1 0)
52 -- 7 betyg gav 29 p, opium.html (JBGU = 4 3 0 0)
53 -- 12 betyg gav 28 p, runor.html (JBGU = 6 2 2 2)
54 -- 12 betyg gav 28 p, lyckopiller.html (JBGU = 5 4 1 2)
55 -- 6 betyg gav 28 p, vatten.html (JBGU = 5 1 0 0)
56 -- 22 betyg gav 28 p, mig-och-jag.html (JBGU = 8 5 3 6)
57 -- 8 betyg gav 28 p, pengar.html (JBGU = 3 4 1 0)
58 -- 7 betyg gav 27 p, elgryttare.html (JBGU = 3 4 0 0)
59 -- 9 betyg gav 27 p, lucia.html (JBGU = 5 2 1 1)
60 -- 7 betyg gav 27 p, holmes.html (JBGU = 3 4 0 0)
61 -- 11 betyg gav 27 p, baylop.html (JBGU = 6 2 1 2)
62 -- 7 betyg gav 27 p, rinnglas.html (JBGU = 4 2 1 0)
63 -- 6 betyg gav 26 p, esse.html (JBGU = 5 0 1 0)
64 -- 12 betyg gav 26 p, potatis.html (JBGU = 5 3 2 2)
65 -- 6 betyg gav 26 p, ad0.html (JBGU = 4 2 0 0)
66 -- 8 betyg gav 26 p, faraoner.html (JBGU = 5 2 0 1)
67 -- 8 betyg gav 26 p, deutschland.html (JBGU = 2 5 1 0)
68 -- 6 betyg gav 26 p, adjungera.html (JBGU = 5 0 1 0)
69 -- 5 betyg gav 25 p, berta.html (JBGU = 5 0 0 0)
70 -- 7 betyg gav 25 p, mammutar.html (JBGU = 3 3 1 0)
71 -- 5 betyg gav 25 p, socialstyrelsen.html (JBGU = 5 0 0 0)
72 -- 7 betyg gav 25 p, vikingarna.html#segel (JBGU = 3 3 1 0)
73 -- 6 betyg gav 24 p, stonehenge.html (JBGU = 4 1 1 0)
74 -- 12 betyg gav 24 p, dekalogen.html (JBGU = 4 4 2 2)
75 -- 8 betyg gav 24 p, dykarklockor.html (JBGU = 4 3 0 1)
76 -- 19 betyg gav 23 p, esquimaux.html (JBGU = 6 5 3 5)
77 -- 5 betyg gav 23 p, lysande.html (JBGU = 4 1 0 0)
78 -- 8 betyg gav 22 p, parks.html (JBGU = 4 2 1 1)
79 -- 6 betyg gav 22 p, marathon.html (JBGU = 3 2 1 0)
80 -- 6 betyg gav 22 p, mandela.html (JBGU = 3 2 1 0)
81 -- 6 betyg gav 22 p, fornminne.html (JBGU = 2 4 0 0)
82 -- 6 betyg gav 22 p, gutenborgh.html (JBGU = 2 4 0 0)
83 -- 5 betyg gav 21 p, hitler.html#nobelpriset (JBGU = 4 0 1 0)
84 -- 17 betyg gav 21 p, tionde.html (JBGU = 6 5 1 5)
85 -- 9 betyg gav 21 p, kartpek.html (JBGU = 3 3 2 1)
86 -- 5 betyg gav 21 p, kyrklatin.html (JBGU = 3 2 0 0)
87 -- 4 betyg gav 20 p, vederlagd.html (JBGU = 4 0 0 0)
88 -- 6 betyg gav 20 p, nazi.html (JBGU = 2 3 1 0)
89 -- 6 betyg gav 20 p, atomen.html (JBGU = 2 3 1 0)
90 -- 4 betyg gav 20 p, seattle.html (JBGU = 4 0 0 0)
91 -- 4 betyg gav 20 p, gogh.html (JBGU = 4 0 0 0)
92 -- 4 betyg gav 20 p, painriche.html (JBGU = 4 0 0 0)
93 -- 5 betyg gav 19 p, granddanois.html (JBGU = 2 3 0 0)
94 -- 5 betyg gav 19 p, frankenstein.html (JBGU = 2 3 0 0)
95 -- 5 betyg gav 19 p, beredskap.html (JBGU = 2 3 0 0)
96 -- 5 betyg gav 19 p, morot.html (JBGU = 2 3 0 0)
97 -- 6 betyg gav 18 p, 17mai.html (JBGU = 4 1 0 1)
98 -- 4 betyg gav 18 p, nikita.html (JBGU = 3 1 0 0)
99 -- 4 betyg gav 18 p, heidenstam.html (JBGU = 3 1 0 0)
100 -- 4 betyg gav 18 p, luke.html (JBGU = 3 1 0 0)
101 -- 4 betyg gav 18 p, syredyk.html (JBGU = 3 1 0 0)
102 -- 4 betyg gav 18 p, marie_antoinette.html (JBGU = 3 1 0 0)
103 -- 4 betyg gav 18 p, inkvisitionen.html (JBGU = 3 1 0 0)
104 -- 5 betyg gav 17 p, bull.html (JBGU = 1 4 0 0)
105 -- 7 betyg gav 17 p, ixodidae.html (JBGU = 3 2 1 1)
106 -- 5 betyg gav 17 p, equinox.html (JBGU = 2 2 1 0)
107 -- 4 betyg gav 16 p, hallandsas.html (JBGU = 2 2 0 0)
108 -- 4 betyg gav 16 p, skit.html (JBGU = 2 2 0 0)
109 -- 4 betyg gav 16 p, kap.html (JBGU = 2 2 0 0)
110 -- 4 betyg gav 16 p, einstein.html#relativt (JBGU = 2 2 0 0)
111 -- 4 betyg gav 16 p, dpi.html (JBGU = 2 2 0 0)
112 -- 4 betyg gav 16 p, hexprocess.html (JBGU = 2 2 0 0)
113 -- 8 betyg gav 16 p, matahari.html (JBGU = 1 5 1 1)
114 -- 4 betyg gav 16 p, hitler.html#kampf (JBGU = 2 2 0 0)
115 -- 4 betyg gav 16 p, memento.html (JBGU = 2 2 0 0)
116 -- 8 betyg gav 16 p, hormoslyr.html (JBGU = 2 3 2 1)
117 -- 5 betyg gav 15 p, bambi.html (JBGU = 2 1 2 0)
118 -- 3 betyg gav 15 p, einstein.html#nobelpriset (JBGU = 3 0 0 0)
119 -- 9 betyg gav 15 p, flygplan.html (JBGU = 2 5 0 2)
120 -- 3 betyg gav 15 p, linux-gnu.html (JBGU = 3 0 0 0)
121 -- 3 betyg gav 15 p, tuttaeld.html (JBGU = 3 0 0 0)
122 -- 5 betyg gav 15 p, morituri.html (JBGU = 1 3 1 0)
123 -- 3 betyg gav 15 p, fyrtakt.html (JBGU = 3 0 0 0)
124 -- 5 betyg gav 15 p, maskdelning.html (JBGU = 0 5 0 0)
125 -- 4 betyg gav 14 p, cinquter.html (JBGU = 2 1 1 0)
126 -- 6 betyg gav 14 p, sfinx.html (JBGU = 3 1 1 1)
127 -- 4 betyg gav 14 p, stark.html (JBGU = 2 1 1 0)
128 -- 4 betyg gav 14 p, englar.html (JBGU = 2 1 1 0)
129 -- 4 betyg gav 14 p, rustningar.html (JBGU = 1 3 0 0)
130 -- 6 betyg gav 14 p, kultur.html (JBGU = 3 1 1 1)
131 -- 6 betyg gav 14 p, belgianblue.html (JBGU = 2 3 0 1)
132 -- 8 betyg gav 14 p, caveat.html (JBGU = 4 1 1 2)
133 -- 6 betyg gav 14 p, ekonomipriset.html (JBGU = 2 3 0 1)
134 -- 4 betyg gav 14 p, hitler.html#blaupunkt (JBGU = 2 1 1 0)
135 -- 3 betyg gav 13 p, rip.html (JBGU = 2 1 0 0)
136 -- 5 betyg gav 13 p, bondepraktikan.html (JBGU = 0 4 1 0)
137 -- 3 betyg gav 13 p, dolmar.html (JBGU = 2 1 0 0)
138 -- 3 betyg gav 13 p, moskva.html (JBGU = 2 1 0 0)
139 -- 3 betyg gav 13 p, miracle.html (JBGU = 2 1 0 0)
140 -- 3 betyg gav 13 p, krokodiltarar.html (JBGU = 2 1 0 0)
141 -- 5 betyg gav 13 p, vikingarna.html#vikingadricka (JBGU = 3 1 0 1)
142 -- 3 betyg gav 13 p, blixtodunder.html (JBGU = 2 1 0 0)
143 -- 3 betyg gav 13 p, sokrates.html (JBGU = 2 1 0 0)
144 -- 5 betyg gav 13 p, ironcurtain.html (JBGU = 3 1 0 1)
145 -- 3 betyg gav 13 p, brunner.html (JBGU = 2 1 0 0)
146 -- 3 betyg gav 13 p, genusmedicin.html (JBGU = 2 1 0 0)
147 -- 5 betyg gav 13 p, haverist.html (JBGU = 3 1 0 1)
148 -- 5 betyg gav 13 p, gutenberg.html (JBGU = 0 4 1 0)
149 -- 5 betyg gav 13 p, moped.html (JBGU = 3 1 0 1)
150 -- 3 betyg gav 13 p, freud.html (JBGU = 2 1 0 0)
151 -- 3 betyg gav 13 p, k-markt.html (JBGU = 2 1 0 0)
152 -- 3 betyg gav 13 p, woodstock.html (JBGU = 2 1 0 0)
153 -- 3 betyg gav 13 p, stupan.html (JBGU = 2 1 0 0)
154 -- 4 betyg gav 12 p, lindbergh.html (JBGU = 0 4 0 0)
155 -- 4 betyg gav 12 p, 26911.html (JBGU = 2 0 2 0)
156 -- 4 betyg gav 12 p, rapanui.html (JBGU = 1 2 1 0)
157 -- 4 betyg gav 12 p, hitler.html#langd (JBGU = 1 2 1 0)
158 -- 3 betyg gav 11 p, warg.html (JBGU = 1 2 0 0)
159 -- 3 betyg gav 11 p, alexandriana.html (JBGU = 1 2 0 0)
160 -- 3 betyg gav 11 p, mozart.html (JBGU = 2 0 1 0)
161 -- 5 betyg gav 11 p, vikingarna.html#vikingahorn (JBGU = 2 2 0 1)
162 -- 5 betyg gav 11 p, immaculata.html (JBGU = 0 3 2 0)
163 -- 9 betyg gav 11 p, kameleonten.html (JBGU = 3 1 3 2)
164 -- 3 betyg gav 11 p, dyslexi.html#leonardo (JBGU = 1 2 0 0)
165 -- 3 betyg gav 11 p, import.html (JBGU = 1 2 0 0)
166 -- 3 betyg gav 11 p, araber.html (JBGU = 2 0 1 0)
167 -- 3 betyg gav 11 p, brunskjortor.html (JBGU = 1 2 0 0)
168 -- 5 betyg gav 11 p, sushi.html (JBGU = 2 2 0 1)
169 -- 3 betyg gav 11 p, skrattmuskler.html (JBGU = 1 2 0 0)
170 -- 3 betyg gav 11 p, nazi-typografi.html (JBGU = 2 0 1 0)
171 -- 3 betyg gav 11 p, djurutrotning.html (JBGU = 1 2 0 0)
172 -- 5 betyg gav 11 p, schizofreni.html (JBGU = 2 2 0 1)
173 -- 3 betyg gav 11 p, hitler.html#gefreiter (JBGU = 1 2 0 0)
174 -- 3 betyg gav 11 p, bly-erts.html (JBGU = 1 2 0 0)
175 -- 5 betyg gav 11 p, hitler.html#jude (JBGU = 2 2 0 1)
176 -- 5 betyg gav 11 p, lagom.html (JBGU = 3 0 1 1)
177 -- 3 betyg gav 11 p, gp-citat.html (JBGU = 1 2 0 0)
178 -- 3 betyg gav 11 p, trangbang.html (JBGU = 1 2 0 0)
179 -- 2 betyg gav 10 p, antipod.html (JBGU = 2 0 0 0)
180 -- 2 betyg gav 10 p, geijer.html (JBGU = 2 0 0 0)
181 -- 4 betyg gav 10 p, julen.html#juldagen (JBGU = 1 1 2 0)
182 -- 2 betyg gav 10 p, guldfiskminne.html (JBGU = 2 0 0 0)
183 -- 4 betyg gav 10 p, ladislaus.html (JBGU = 0 3 1 0)
184 -- 2 betyg gav 10 p, kurvatur.html (JBGU = 2 0 0 0)
185 -- 2 betyg gav 10 p, dopet.html (JBGU = 2 0 0 0)
186 -- 2 betyg gav 10 p, voltaire.html (JBGU = 2 0 0 0)
187 -- 2 betyg gav 10 p, folketymologier.html#troll (JBGU = 2 0 0 0)
188 -- 2 betyg gav 10 p, karing.html (JBGU = 2 0 0 0)
189 -- 2 betyg gav 10 p, monarken.html (JBGU = 2 0 0 0)
190 -- 2 betyg gav 10 p, chamberlain.html (JBGU = 2 0 0 0)
191 -- 2 betyg gav 10 p, hitler.html#1933 (JBGU = 2 0 0 0)
192 -- 2 betyg gav 10 p, dummen.html (JBGU = 2 0 0 0)
193 -- 4 betyg gav 10 p, cavemen.html (JBGU = 1 1 2 0)
194 -- 3 betyg gav 9 p, folketymologier.html#kejsarsnitt (JBGU = 0 3 0 0)
195 -- 3 betyg gav 9 p, unsinkable.html (JBGU = 1 1 1 0)
196 -- 3 betyg gav 9 p, kristian.html (JBGU = 0 3 0 0)
197 -- 3 betyg gav 9 p, hamlet.html (JBGU = 1 1 1 0)
198 -- 9 betyg gav 9 p, satan.html (JBGU = 3 3 0 3)
199 -- 3 betyg gav 9 p, vaxtvark.html (JBGU = 0 3 0 0)
200 -- 3 betyg gav 9 p, grodkok.html (JBGU = 0 3 0 0)
201 -- 5 betyg gav 9 p, hitler.html#schicklgruber (JBGU = 1 3 0 1)
202 -- 3 betyg gav 9 p, sos.html (JBGU = 1 1 1 0)
203 -- 5 betyg gav 9 p, latrodectus.html (JBGU = 2 1 1 1)
204 -- 5 betyg gav 9 p, ljushastigheten.html (JBGU = 2 1 1 1)
205 -- 3 betyg gav 9 p, djungelboken.html (JBGU = 0 3 0 0)
206 -- 2 betyg gav 8 p, katastrof.html (JBGU = 1 1 0 0)
207 -- 2 betyg gav 8 p, jpn.html (JBGU = 1 1 0 0)
208 -- 2 betyg gav 8 p, folketymologier.html#fogsvans (JBGU = 1 1 0 0)
209 -- 2 betyg gav 8 p, spot.html (JBGU = 1 1 0 0)
210 -- 2 betyg gav 8 p, slavhandel.html (JBGU = 1 1 0 0)
211 -- 2 betyg gav 8 p, jesuiterna.html (JBGU = 1 1 0 0)
212 -- 2 betyg gav 8 p, burnam.html (JBGU = 1 1 0 0)
213 -- 2 betyg gav 8 p, plankwalk.html (JBGU = 1 1 0 0)
214 -- 2 betyg gav 8 p, rats.html (JBGU = 1 1 0 0)
215 -- 2 betyg gav 8 p, juice.html (JBGU = 1 1 0 0)
216 -- 2 betyg gav 8 p, diamanter.html (JBGU = 1 1 0 0)
217 -- 2 betyg gav 8 p, einstein.html#exodus (JBGU = 1 1 0 0)
218 -- 2 betyg gav 8 p, stagioni.html (JBGU = 1 1 0 0)
219 -- 3 betyg gav 8 p, pianokjolar.html (JBGU = 1 1 0 0)
220 -- 4 betyg gav 8 p, patentverk.html (JBGU = 2 1 0 1)
221 -- 2 betyg gav 8 p, ye.html (JBGU = 1 1 0 0)
222 -- 2 betyg gav 8 p, spinn.html (JBGU = 1 1 0 0)
223 -- 2 betyg gav 8 p, lax.html (JBGU = 1 1 0 0)
224 -- 2 betyg gav 8 p, lam_anka.html (JBGU = 1 1 0 0)
225 -- 2 betyg gav 8 p, tequila.html (JBGU = 1 1 0 0)
226 -- 2 betyg gav 8 p, gammalt.html#toalett (JBGU = 1 1 0 0)
227 -- 2 betyg gav 8 p, holland.html#holland (JBGU = 1 1 0 0)
228 -- 2 betyg gav 8 p, alkohol_antibiotika.html (JBGU = 1 1 0 0)
229 -- 4 betyg gav 8 p, skrymt.html (JBGU = 2 1 0 1)
230 -- 4 betyg gav 8 p, julen.html#betlehem (JBGU = 2 1 0 1)
231 -- 2 betyg gav 8 p, leksaksbomber.html (JBGU = 1 1 0 0)
232 -- 3 betyg gav 7 p, knut.html (JBGU = 0 2 1 0)
233 -- 3 betyg gav 7 p, sno.html (JBGU = 0 2 1 0)
234 -- 2 betyg gav 6 p, tapuach.html (JBGU = 0 2 0 0)
235 -- 2 betyg gav 6 p, bronte.html (JBGU = 0 2 0 0)
236 -- 6 betyg gav 6 p, ninja.html (JBGU = 0 3 2 1)
237 -- 2 betyg gav 6 p, semiramis.html (JBGU = 0 2 0 0)
238 -- 2 betyg gav 6 p, rikard_iii.html (JBGU = 0 2 0 0)
239 -- 2 betyg gav 6 p, folketymologier.html#mini (JBGU = 1 0 1 0)
240 -- 2 betyg gav 6 p, fatwa.html (JBGU = 0 2 0 0)
241 -- 4 betyg gav 6 p, sockertank.html (JBGU = 1 2 0 1)
242 -- 4 betyg gav 6 p, holland.html#vlaams (JBGU = 2 0 1 1)
243 -- 2 betyg gav 6 p, bindi.html (JBGU = 0 2 0 0)
244 -- 6 betyg gav 6 p, kinesiskamuren.html (JBGU = 2 2 0 2)
245 -- 4 betyg gav 6 p, wallstreet.html (JBGU = 1 2 0 1)
246 -- 4 betyg gav 6 p, astrologi.html (JBGU = 1 2 0 1)
247 -- 2 betyg gav 6 p, badtunnan.html (JBGU = 1 0 1 0)
248 -- 2 betyg gav 6 p, epikure.html (JBGU = 1 0 1 0)
249 -- 4 betyg gav 6 p, astacidea.html (JBGU = 1 2 0 1)
250 -- 2 betyg gav 6 p, blank.html (JBGU = 0 2 0 0)
251 -- 1 betyg gav 5 p, baalim.html (JBGU = 1 0 0 0)
252 -- 1 betyg gav 5 p, cxii_musik.html (JBGU = 1 0 0 0)
253 -- 1 betyg gav 5 p, ord.html#borgenar (JBGU = 1 0 0 0)
254 -- 1 betyg gav 5 p, folketymologier.html#maska (JBGU = 1 0 0 0)
255 -- 1 betyg gav 5 p, gammalt.html#lagenhet (JBGU = 1 0 0 0)
256 -- 1 betyg gav 5 p, tarzan.html (JBGU = 1 0 0 0)
257 -- 1 betyg gav 5 p, ord.html#epicentrum (JBGU = 1 0 0 0)
258 -- 1 betyg gav 5 p, mose_horn.html (JBGU = 1 0 0 0)
259 -- 1 betyg gav 5 p, casablanca.html (JBGU = 1 0 0 0)
260 -- 1 betyg gav 5 p, radion.html (JBGU = 1 0 0 0)
261 -- 3 betyg gav 5 p, autobahn.html (JBGU = 0 1 2 0)
262 -- 1 betyg gav 5 p, matrimonii.html#ambassader (JBGU = 1 0 0 0)
263 -- 1 betyg gav 5 p, gammalt.html#beskedlig (JBGU = 1 0 0 0)
264 -- 1 betyg gav 5 p, flaubert.html (JBGU = 1 0 0 0)
265 -- 5 betyg gav 5 p, vitmossa.html (JBGU = 3 0 0 2)
266 -- 3 betyg gav 5 p, apsinthion.html (JBGU = 2 0 0 1)
267 -- 1 betyg gav 5 p, folketymologier.html#graslig (JBGU = 1 0 0 0)
268 -- 1 betyg gav 5 p, folketymologier.html#karneval (JBGU = 1 0 0 0)
269 -- 1 betyg gav 5 p, fariseerna.html (JBGU = 1 0 0 0)
270 -- 1 betyg gav 5 p, luscinia.html (JBGU = 1 0 0 0)
271 -- 1 betyg gav 5 p, stormstork.html (JBGU = 1 0 0 0)
272 -- 3 betyg gav 5 p, jehova.html (JBGU = 2 0 0 1)
273 -- 1 betyg gav 5 p, potemkin.html (JBGU = 1 0 0 0)
275 -- 1 betyg gav 5 p, sjal.html (JBGU = 1 0 0 0)
276 -- 3 betyg gav 5 p, pasta.html (JBGU = 2 0 0 1)
277 -- 1 betyg gav 5 p, folketymologier.html#slagruta (JBGU = 1 0 0 0)
278 -- 1 betyg gav 5 p, fogelfri.html (JBGU = 1 0 0 0)
279 -- 1 betyg gav 5 p, ord.html#taltrangd (JBGU = 1 0 0 0)
280 -- 1 betyg gav 5 p, poetry.html (JBGU = 1 0 0 0)
281 -- 1 betyg gav 5 p, bonaparte.html (JBGU = 1 0 0 0)
282 -- 1 betyg gav 5 p, http://209.85.129.132/search?q=cache:EV4KvPdsBlQJ:www.faktoider.nu/codex.html silverbibeln (JBGU = 1 0 0 0)
283 -- 1 betyg gav 5 p, corioliskraften.html (JBGU = 1 0 0 0)
284 -- 1 betyg gav 5 p, dyslexi.html#churchill (JBGU = 1 0 0 0)
285 -- 2 betyg gav 4 p, pirayor.html (JBGU = 0 1 1 0)
286 -- 2 betyg gav 4 p, thorild.html (JBGU = 0 1 1 0)
287 -- 2 betyg gav 4 p, ord.html#ufo (JBGU = 0 1 1 0)
288 -- 2 betyg gav 4 p, kontur.html (JBGU = 0 1 1 0)
289 -- 2 betyg gav 4 p, interesting.html (JBGU = 0 1 1 0)
290 -- 2 betyg gav 4 p, sake.html (JBGU = 0 1 1 0)
291 -- 6 betyg gav 4 p, turbo.html (JBGU = 1 3 0 2)
292 -- 2 betyg gav 4 p, alkohol.html (JBGU = 0 1 1 0)
293 -- 2 betyg gav 4 p, pinguicula.html (JBGU = 0 1 1 0)
294 -- 2 betyg gav 4 p, gammalt.html#passion (JBGU = 0 1 1 0)
295 -- 2 betyg gav 4 p, matrimonii.html#tagerdu (JBGU = 0 1 1 0)
296 -- 2 betyg gav 4 p, snusglas.html (JBGU = 0 1 1 0)
297 -- 4 betyg gav 4 p, humlan.html (JBGU = 1 1 1 1)
298 -- 4 betyg gav 4 p, gravitation.html (JBGU = 1 1 1 1)
299 -- 1 betyg gav 3 p, coventry.html (JBGU = 0 1 0 0)
300 -- 1 betyg gav 3 p, svampmoln.html (JBGU = 0 1 0 0)
301 -- 1 betyg gav 3 p, teddybear.html (JBGU = 0 1 0 0)
302 -- 1 betyg gav 3 p, penicillin.html (JBGU = 0 1 0 0)
303 -- 1 betyg gav 3 p, burj.html (JBGU = 0 1 0 0)
304 -- 1 betyg gav 3 p, luther.html (JBGU = 0 1 0 0)
305 -- 1 betyg gav 3 p, julen.html#magi (JBGU = 0 1 0 0)
306 -- 1 betyg gav 3 p, metatag.html (JBGU = 0 1 0 0)
307 -- 1 betyg gav 3 p, 1maj.html (JBGU = 0 1 0 0)
308 -- 1 betyg gav 3 p, solskydd.html (JBGU = 0 1 0 0)
309 -- 1 betyg gav 3 p, ofelbar.html (JBGU = 0 1 0 0)
310 -- 1 betyg gav 3 p, einstein.html#nygammalt (JBGU = 0 1 0 0)
311 -- 1 betyg gav 3 p, atombomben.html (JBGU = 0 1 0 0)
312 -- 1 betyg gav 3 p, paternoster.html (JBGU = 0 1 0 0)
313 -- 1 betyg gav 3 p, fastighet.html (JBGU = 0 1 0 0)
314 -- 1 betyg gav 3 p, newton_axlar.html (JBGU = 0 1 0 0)
315 -- 1 betyg gav 3 p, einstein.html#professorn (JBGU = 0 1 0 0)
316 -- 1 betyg gav 3 p, hitler.html#bull (JBGU = 0 1 0 0)
317 -- 1 betyg gav 3 p, strix.html (JBGU = 0 1 0 0)
318 -- 1 betyg gav 3 p, sixfeet.html (JBGU = 0 1 0 0)
319 -- 3 betyg gav 1 p, petronius.html (JBGU = 1 0 1 1)
320 -- 1 betyg gav 1 p, pi.html (JBGU = 0 0 1 0)
321 -- 1 betyg gav 1 p, ihs.html (JBGU = 0 0 1 0)
